Contactar Proveedor

Ms. Jenny Jia
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 7 días |
Información adicional
Paquete: caja de cartón
productividad: 1000set/month
Marca: Sudong
transporte: Air
Lugar de origen: Shenzhen
Capacidad de suministro: 10000
Certificados : CE,CCC,ROHS and ISO9001:2008
Hafen: Shenzhen
DDescripción
Productos relacionados
Servo Motor Series |
Intelligent Counter Series |
Built-in Counter Series |
Economical Series |
Super Value Series |
Screw Feeder |
Screwdriving Machine |
Robot Arm |
Imágenes de esta nueva serie de versión mejorada de SD-BA
Model | Measuring Range | No Load Speed(rpm) | Input Voltage | Weight(g) | Diameter of Screw | ||
kgf.cm | N.M | HI | LO | ||||
SD-BA200L | 0.1-1.5 | 0.01-0.15 | 1000 | 650 | 30V | 340 | M1.0-M1.7 |
SD-BA300L | 0.2-3.5 | 0.02-0.34 | 1000 | 650 | 340 | M1.2-M2.5 | |
SD-BA400L | 0.3-6.5 | 0.03-0.63 | 1000 | 650 | 340 | M1.4-M2.6 | |
SD-BA450L/P | 1-10 | 0.1-1 | 1000 | 650 | 540 | M1.4-M3.0 | |
SD-BA450LF/PF | 1-10 | 0.1-1 | 2000 | 1300 | 540 | M1.4-M3.0 | |
SD-BA500L/P | 2-12 | 0.2-1.18 | 1000 | 650 | 540 | M1.6-M3.0 | |
SD-BA500LF/PF | 2-12 | 0.2-1.18 | 2000 | 1300 | 540 | M1.6-M3.0 | |
SD-BA550L/P | 3-19 | 0.29-1.86 | 1000 | 650 | 540 | M2.3-M3.5 | |
SD-BA550LF/PF | 3-19 | 0.29-1.86 | 2000 | 1300 | 540 | M2.3-M3.5 | |
SD-BA600L/P | 5-25 | 0.5-2.45 | 1000 | 650 | 680 | M2.6-M4.0 | |
SD-BA620LF | 10-30 | 0.98-3.43 | 2000 | ----- | 680 | M2.6-M4.5 | |
SD-BA630L/P | 10-35 | 0.98-3.43 | 500 | 350 | 680 | M3.0-M5.0 | |
SD-BA700L/P | 15-45 | 1.47-4.41 | 500 | 350 | 680 | M3.5-M5.5 | |
SD-BA730L | 20-50 | 1.96-4.9 | 1000 | ----- | 680 | M4.0-M6.0 |
1. Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 24 horas.
2. Personal bien capacitado y experimentado para responder todas sus preguntas en inglés fluido
3. OEM y ODM
4. Caja de papel de buena calidad y embalaje de cartón
5. Verifique antes de enviar
6. Método de envío seguro, como DHL / EMS / FEDEX / TNT / UPS
7. Servicio de carga marítima o transitario
8. La orden de la muestra en pequeña cantidad es aceptable
Para información más detallada o catálogo, por favor contáctenos.
PRODUCTOS POR GRUPO : Destornillador electrico > Destornillador de Inducción Infrarrojo Eléctrico
Productos hot